|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fin 2007 Solaire thermique en Europe d'après ESTIF Après 4 ans de croissance très dynamique, le solaire thermique a connu cette année une perte de vitesse à l'échelle européenne. Le secteur enregistre en effet une baisse globale de 10 % de ses ventes en 2007 sur l'ensemble du marché européen. L'Allemagne a enregistré une baisse de 33% de son marché sur l'année 2007, et malgré une évolution positive dans certains pays, le marché solaire thermique a diminué. A moyen terme, les perspectives de croissance du solaire thermique restent excellantes, notamment grâce à l'obligation de réduire la consommation d'énergie fossile dans le secteur du bâtiment, à la suite de la directive européenne sur les énergies renouvelables. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats pour 2006 En 2005, près de 2 millions de mètres carrés de capteurs solaires thermiques ont été vendus en Europe (26% de croissance par rapport à 2004).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique dans l'Union Européenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parc de capteurs
solaires vitrés fin 2006 |
Marché de capteurs
vitrés en 2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pays |
Parc TOTAL en m2 |
Nombre d'habitants en millions |
Surface en m2 pour 1000 habitants |
Marché TOTAL en m2 |
Dont capteurs sous vide | Croissance par rapport de 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allemagne | 8.054.000 | 82,6 | 98 | 1.500.000 | 150.000 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autriche | 2.611.627 | 8,1 | 322 | 292.669 | 2.924 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgique | 104.118 | 10,4 | 10 | 35.636 | 4.369 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chypre | 560.200 | 0,7 | 800 | 60.000 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 362.280 | 5,4 | 67 | 25.300 | 300 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 702.166 | 41,0 | 17 | 175.000 | 13.125 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonie | 1.120 | 1,4 | 0,8 | 3000 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlande | 16.493 | 5,2 | 3 | 3.400 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Métro) | 615.600 | 59,9 | 10 | 220.000 | 11.000 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grèce | 3.287.200 | 11,1 | 296 | 240.000 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongrie | 6.250 | 10,1 | 0,6 | 1.000 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlande | 15.790 | 4,0 | 4 | 5.000 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 855.230 | 57,5 | 15 | 186.000 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonie | 3.850 | 2,3 | 1,7 | 1.200 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituanie | 2.750 | 3,5 | 0,8 | 600 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 15.900 | 0,5 | 32 | 2.500 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | 23.860 | 0,4 | 60 | 4.500 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Bas | 318.441 | 16,3 | 20 | 14.685 | -27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pologne | 137.520 | 38,2 | 4 | 41.400 | 6.300 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 167.520 | 10,5 | 16 | 20.000 | 500 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rép. Tchèque | 106.730 | 10,2 | 10 | 22.300 | 3.540 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royaume-Uni | 250.920 | 59,5 | 4 | 54.000 | 27.000 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaquie | 72.750 | 5,4 | 13 | 8.500 | 800 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovénie | 109.300 | 2,0 | 55 | 6.900 | 600 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suède | 236.929 | 9,0 | 26 | 28.539 | 8.713 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suisse | 443.548 | 7,4 | 60 | 51.863 | 1.509 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPE | 19.219.722 | 460,1 |
42 |
3.003.622 |
230.680 |
47% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le
marché de capteurs solaires par pays en 2006, ainsi que la surface totale de capteurs
installés et la surface installée pour 1000 habitants fin 2006.
Notes
: L'industrie solaire thermique est en train de changer de nombreuses petites entreprises dans chaque pays à quelques fabricants importants qui distribuent leurs produits à travers l'Europe. Les fabricants principaux en Europe (Réf. Sun & Wind Energy 1/2004) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La plupart de ces produits sont
distribués en France: En 2004, l'entreprise française Jacques Giordano Industries s'est portée sa production de capteurs solaires vitrés à 70 000 m² pour tous pays et DOM confondus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique mondiale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valeurs approximatives de plusieurs sources
*
Le marché chinois est surtout des capteurs sous-vide avec 2 M.m2
exportés Le parc
mondial de capteurs
solaires fin
2006 était
d'environ 142 millions de m2 CHINE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capacité énergétique de l'énergie solaire thermique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Agence
Internationale de l'Energie (AIE) a établi une méthode pour
convertir le nombre de m2 de capteurs solaires thermiques
installés en capacité d'énergie thermique.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||