|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fin 2010 Solaire thermique en Europe d'après une étude réalisée par EurObserv'ER 3,75 millions de mètres carrés de capteurs ont été vendus en 2010. Le marché européen solaire thermique a été en décroissance de 10% en 2010 par rapport au marché 2009. A moyen terme, les perspectives de croissance du solaire thermique restent excellentes, notamment grâce à l'obligation de réduire la consommation d'énergie fossile dans le secteur du bâtiment, à la suite de la directive européenne sur les énergies renouvelables.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique dans l'Union Européenne de 27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parc de capteurs
solaires vitrés fin 2010 |
Marché de capteurs vitrés en m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en 2009 | en 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pays |
Parc TOTAL en m2 |
Surface en m2 pour 1000 habitants |
Marché TOTAL |
Marché |
Dont capteurs sous vide |
Écart par rapport de 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allemagne | 14.044.00 | 172 | 1.619.800 | 1.170.000 | 115.000 | -28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autriche | 4.610.000 | 550 | 365.000 | 292.000 | 6.360 | -20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgique | 372.151 | 34 | 55.000 | 42.500 | 7.500 | -23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarie | 88.000 | 12 | 5.000 | 8.000 | +60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chypre | 700.937 | 873 | 34.963 | 30.822 | 1.785 | -12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 541.546 | 98 | 54.500 | 64.100 | +18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 2.203.636 | 48 | 402.000 | 348.000 | 21.500 | -14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonie | 2.520 | 2 | 350 | 350 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlande | 33.000 | 6 | 3.000 | 4.000 | +33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 2.100.000 | 32 | 316.956 | 307.380 | 6.000 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grèce | 4.079.200 | 361 | 206.000 | 207.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongrie | 101.264 | 10 | 10.000 | 17.000 | 6.000 | +70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlande | 151.152 | 34 | 42.514 | 29.580 | 12.809 | -31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 2.503.949 | 41 | 400.000 | 490.000 | 63.700 | +22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonie | 9.850 | 4 | 1.500 | 1.000 | -33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituanie | 5.550 | 2 | 700 | 700 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 23.161 | 46 | 3.352 | 3.000 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | 53.267 | 129 | 8.508 | 8.400 | 4.100 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Bas | 796.000 | 48 | 70.713 | 61.000 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pologne | 655.742 | 17 | 144.308 | 145.906 | 35.426 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 751.711 | 71 | 140.000 | 187.645 | 252 | +33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rép. Tchèque | 673.252 | 64 | 90.000 | 156.000 | 16.000 | +73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roumanie | 144.300 | 7 | 20.000 | 30.000 | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royaume-Uni | 533.927 | 9 | 89.100 | 88.262 | 18.621 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaquie | 119.620 | 22 | 12.600 | 15.100 | 1.950 | +25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovénie | 165.302 | 77 | 23.890 | 7.400 | 1.815 | -70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suède | 445.000 | 48 | 46.302 | 38.000 | 7.000 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPE | 35.908.036 |
72 |
4.166.056 |
3.756.644 |
349.615 |
-10% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le
marché de capteurs solaires par pays en 2010, ainsi que la surface totale de capteurs
installés et la surface installée pour 1000 habitants fin 2010.
Note : La capacité énergétique nominale du parc de capteurs en Europe fin 2010 est évaluée à 25,17 GWth L'industrie solaire thermique est en train de changer de nombreuses petites entreprises dans chaque pays à quelques fabricants importants qui distribuent leurs produits à travers l'Europe. Les fabricants principaux en Europe |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricants
de capteurs solaires thermiques en Europe
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique mondiale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valeurs approximatives de plusieurs sources
*
Le marché chinois est surtout des capteurs sous-vide avec 2 M.m2
exportés Le parc
mondial de capteurs
solaires fin
2009 était
d'environ 196 millions de m2 CHINE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||