|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fin 2008 Solaire thermique en Europe d'après ESTIF (European Solar Thermal Industry Federation) Le marché européen de chauffe-eau solaires a augmenté de près de 60% en 2008 pour atteindre une surface de 4,75 millions de mètres carrés de capteurs vendus dans l'année. A moyen terme, les perspectives de croissance du solaire thermique restent excellentes, notamment grâce à l'obligation de réduire la consommation d'énergie fossile dans le secteur du bâtiment, à la suite de la directive européenne sur les énergies renouvelables.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique dans l'Union Européenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parc de capteurs
solaires vitrés fin 2008 |
Marché de capteurs
vitrés en 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pays |
Parc TOTAL en m2 |
Nombre d'habitants en millions |
Surface en m2 pour 1000 habitants |
Marché TOTAL en m2 |
Dont capteurs sous vide | Écart par rapport de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allemagne | 11.094.000 | 84,5 | 31 | 2.100.000 | 200.000 | +123% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autriche | 3.240.330 | 8,1 | 400 | 347.703 | 4.086 | +24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgique | 268.947 | 10,4 | 26 | 91.000 | 9.000 | +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chypre | 693.000 | 0,7 | 990 | 68.000 | +5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 418.280 | 5,4 | 76 | 33.000 | 2.000 | +43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 1.411.166 | 41,0 | 34 | 434.000 | 20.000 | +58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonie | 1.970 | 1,4 | 1 | 500 | +43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlande | 25.293 | 5,2 | 5 | 4.800 | 1.500 | +20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 1.624.100 | 64,5 | 25 | 388.000 | 16.000 | +18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grèce | 3.868.200 | 11,1 | 348 | 298.000 | 4.500 | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongrie | 25.250 | 10,1 | 3 | 11.000 | 2.500 | +38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlande | 74.400 | 4,0 | 19 | 43.610 | 11.883 | +191% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 1.606.230 | 57,5 | 28 | 421.000 | 60.000 | +28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonie | 7.150 | 2,3 | 3 | 1.800 | +20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituanie | 4.290 | 3,5 | 1 | 840 | +17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 22.500 | 0,5 | 46 | 3.600 | 800 | +20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | 35.360 | 0,4 | 87 | 6.000 | +9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Bas | 363.341 | 16,3 | 22 | 25.000 | 2.500 | +26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pologne | 365.676 | 38,2 | 10 | 129.632 | 39.812 | +90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 318.960 | 10,5 | 30 | 86.000 | 6.000 | +65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rép. Tchèque | 165.100 | 10,2 | 16 | 35.000 | 8.500 | +40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royaume-Uni | 385.920 | 59,5 | 6 | 81.000 | 33.750 | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaquie | 92.250 | 5,4 | 17 | 13.500 | 1.500 | +50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovénie | 137.300 | 2,0 | 69 | 16.000 | 2.000 | +33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suède | 289.207 | 9,0 | 32 | 26.813 | 12.283 | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suisse | 593.980 | 7,4 | 80 | 85.000 | 3.500 | +30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPE | 27.261.289 | 460,1 |
59 |
4.762.798 |
468.700 |
+60% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le
marché de capteurs solaires par pays en 2008, ainsi que la surface totale de capteurs
installés et la surface installée pour 1000 habitants fin 2008.
Notes
: L'industrie solaire thermique est en train de changer de nombreuses petites entreprises dans chaque pays à quelques fabricants importants qui distribuent leurs produits à travers l'Europe. Les fabricants principaux en Europe (Réf. Sun & Wind Energy 6/2008) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La plupart de ces produits sont
distribués en France: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique mondiale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valeurs approximatives de plusieurs sources
*
Le marché chinois est surtout des capteurs sous-vide avec 2 M.m2
exportés Le parc
mondial de capteurs
solaires fin
2006 était
d'environ 142 millions de m2 CHINE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Capacité énergétique de l'énergie solaire thermique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Agence
Internationale de l'Energie (AIE) a établi une méthode pour
convertir le nombre de m2 de capteurs solaires thermiques
installés en capacité d'énergie thermique.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||