|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fin 2009 Solaire thermique en Europe d'après une étude réalisée par EurObserv'ER 4,16 millions de mètres carrés de capteurs ont été vendus en 2009. Le marché européen solaire thermique a été en décroissance de 9,6% en 2009 par rapport au marché 2008. A moyen terme, les perspectives de croissance du solaire thermique restent excellentes, notamment grâce à l'obligation de réduire la consommation d'énergie fossile dans le secteur du bâtiment, à la suite de la directive européenne sur les énergies renouvelables.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique dans l'Union Européenne de 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parc de capteurs
solaires vitrés fin 2009 |
Marché de capteurs vitrés en m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en 2008 | en 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pays |
Parc TOTAL en m2 |
Surface en m2 pour 1000 habitants |
Marché TOTAL |
Marché |
Dont capteurs sous vide |
Écart par rapport de 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allemagne | 12.899.800 | 158 | 2.100.000 | 1.619.800 | 160.000 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autriche | 4.333.000 | 517 | 347.703 | 365.000 | 7.700 | +5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgique | 335.013 | 31 | 91.000 | 55.000 | 11.000 | -40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgarie | 36.600 | 5 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chypre | 700.715 | 874 | 68.000 | 34.963 | 2.736 | -49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danemark | 484.080 | 87 | 33.000 | 54.500 | 817 | +66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espagne | 1.865.036 | 41 | 434.000 | 402.000 | 16.000 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonie | 2.170 | 2 | 500 | 350 | -30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlande | 28.463 | 5 | 4.800 | 3.000 | -37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France | 1.994.772 | 31 | 388.000 | 316.956 | 26.500 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grèce | 4.076.200 | 361 | 298.000 | 206.000 | 2.000 | -31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hongrie | 66.700 | 7 | 11.000 | 10.000 | -9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irlande | 120.967 | 27 | 43.610 | 42.514 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | 2.014.875 | 33 | 421.000 | 400.000 | 60.000 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lettonie | 8.350 | 4 | 1.800 | 1.500 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lituanie | 4.850 | 2 | 840 | 700 | +17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxembourg | 20.161 | 40 | 3.600 | 3.352 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | 44.867 | 108 | 6.000 | 8.508 | 4.122 | +42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays Bas | 774.345 | 47 | 25.000 | 70.713 | +183% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pologne | 509.836 | 13 | 129.632 | 144.308 | 37.814 | +11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 445.000 | 42 | 86.000 | 140.000 | +63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rép. Tchèque | 513.750 | 49 | 35.000 | 90.000 | 10.000 | +157% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roumanie | 114.300 | 5 | 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royaume-Uni | 476.260 | 8 | 81.000 | 89.100 | 37.125 | +10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovaquie | 104.520 | 19 | 13.500 | 12.600 | 1.900 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slovénie | 157.902 | 77 | 16.000 | 23.890 | 6.970 | +49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suède | 422.000 | 45 | 26.813 | 46.302 | 8.183 | +73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROPE | 32.551.532 |
65 |
4.609.764 |
4.166.056 |
408.998 |
-10% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le
marché de capteurs solaires par pays en 2009, ainsi que la surface totale de capteurs
installés et la surface installée pour 1000 habitants fin 2009.
Note : La capacité énergétique nominale du parc de capteurs en Europe fin 2009 est évaluée à 27,7 GWth L'industrie solaire thermique est en train de changer de nombreuses petites entreprises dans chaque pays à quelques fabricants importants qui distribuent leurs produits à travers l'Europe. Les fabricants principaux en Europe (Sun and Wind Energy) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La plupart de ces produits sont distribués en France |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le marché solaire thermique mondiale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valeurs approximatives de plusieurs sources
*
Le marché chinois est surtout des capteurs sous-vide avec 2 M.m2
exportés Le parc
mondial de capteurs
solaires fin
2009 était
d'environ 196 millions de m2 CHINE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||