Jeu de Questions et RéponsesNiveau 2 |
||
| o | ||
| 1. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est de : | ||
| o | ||
| 2. L'énergie renouvelable la plus utilisée dans le monde est : | ||
| o | ||
| 3. L'inertie thermique est : | ||
| o | ||
| 4. Le soleil fait du bien parce qu'il permet la synthèse dans la peau de la : | ||
| o | ||
| 5. La surface totale de capteurs solaires utilisée pour chauffer de l'eau sanitaire en Europe (fin de 2004) est d'environ : | ||
| o | ||
| 6. Environ 52.000 m2 de capteurs solaires ont été vendu pour des chauffe-eau solaires en France métropolitaine pendant l'année 2004. Le marché en Allemagne pendant la même période était de : | ||
| o | ||
| 7. Quel pays a le plus grand nombre de capteurs solaires par habitant ? | ||
| o | ||
| 8. Quel est l'âge du Soleil ? | ||
| o | ||
| 9. Le plus grand four solaire du monde a été construit à Odeillo dans les Pyrénées-Orientales en 1970. La température atteint au foyer peut monter jusqu'à : | ||
| o | ||
| 11. Quel est la cause des "taches solaires" ? | ||
| o | ||
| 12. L'aphélie de la Terre est : | ||
| o | ||
| 13. Un "mur Trombe" est : | ||
| o | ||
| 14. La vitesse de la lumière dans le vide est de 299.792.458 m/s. Il faut combien de temps au Soleil pour venir sur Terre ? | ||
| o | ||
| 15. Quelle est la fréquence de rotation du Soleil ? | ||
| o | ||
Réponses : 1a, 2b, 3b, 4c, 5c, 6c, 7a, 8a, 9c, 10b, 11c, 12a, 13c, 14a, 15c |
||