Coefficient d'absorption de
différents matériaux |
|
| Matériau | Coefficient d'absorption |
| Béton brut | 0,60 |
| Briques ordinaires rouges | 0,68 |
| Marbre blanc | 0,44 |
| Tuile terre cuite | 0,64 |
| Ardoise gris foncé lisse | 0,89 |
| Acier galvanisé neuf | 0,64 |
| Acier rouillé | 0,92 |
| Aluminium poli | 0,15 |
| Asphalte | 0,93 |
Coefficient d'absorption de
surfaces peintes |
|
| Peinture | Coefficient d'absorption |
| Blanc | 0,18 |
| Jaune | 0,33 |
| Orange | 0,41 |
| Rouge sombre | 0,57 |
| Vert sombre | 0,88 |
| Bleu foncé | 0,91 |
| Noir | 0,94 |